[an error occurred while processing this directive]
南开大学硕士专业学位授权点(2019.05更新)
序号 | 专业学位 | 批准年度 | ||
代 码 | 名 称 | |||
1 | 0251 | 金融硕士(MF) | 2010.9 | |
2 | 0252 | 应用统计(M.A.S) | 2010.9 | |
3 | 0253 | 税务硕士(MT) | 2010.9 | |
4 | 0254 | 国际商务硕士(MIB) | 2010.9 | |
5 | 0255 | 保险硕士(MI) | 2010.9 | |
6 | 0351 | 法律硕士(JM) | 1999.11 | |
7 | 0352 | 社会工作(MSW) | 2009 | |
8 | 0453 | 汉语国际教育硕士(MTCSOL) | 2007 | |
9 | 0454 | 应用心理硕士(MAP) | 2010.9 | |
10 | 0551 | 翻译硕士(MTI) | 2007 | |
11 | 0552 | 新闻与传播硕士(MJC) | 2010.9 | |
12 | 0553 | 出版硕士(MP) | 2010.9 | |
13 | 0651 | 文物与博物馆硕士(M.C.H.M) | 2010.9 | |
14 | 0854 | 电子信息 | 2019.05 | |
15 | 0856 | 材料与化工 | 2019.05 | |
16 | 0857 | 资源与环境 | 2019.05 | |
17 | 0860 | 生物与医药 | 2019.05 | |
18 | 0951 | 农业硕士(MAE) | 2018.3 | |
19 | 1051 | 临床医学(M.M.) | 2010.9 | |
105101 | 内科学 | 2010.9 | ||
105102 | 儿科学 | 2010.9 | ||
105104 | 神经病学 | 2018.5 | ||
105106 | 皮肤病与性病学 | 2018.5 | ||
105107 | 影像医学与核医学 | 2010.9 | ||
临床检验诊断学 | 2018.5 | |||
105109 | 外科学 | 2010.9 | ||
105110 | 妇产科学 | 2010.9 | ||
105111 | 眼科学 | 2018.5 | ||
105112 | 耳鼻咽喉科学 | 2018.5 | ||
105113 | 肿瘤学 | 2010.9 | ||
105116 | 麻醉学 | 2018.5 | ||
105117 | 急诊医学 | 2018.5 | ||
105127 | 全科医学(不授博士学位) | 2012.5 | ||
105128 | 临床病理学 | 2018.5 | ||
20 | 1052 | 口腔医学 | 2014.5 | |
21 | 1251 | 工商管理硕士(MBA) | 1991 | |
460102 | 高级管理人员工商管理硕士(EMBA) | 2002 | ||
22 | 1252 | 公共管理硕士(MPA) | 2003 | |
23 | 1253 | 会计硕士(MPAcc) | 2004 | |
24 | 1254 | 旅游管理硕士(MTA) | 2010.9 | |
25 | 1255 | 图书情报硕士(MLIS) | 2010.9 | |
26 | 1256 | 工程管理硕士(MEM) | 2010.9 | |
27 | 1351 | 艺术硕士(MFA) | 2009 |
![]() |
联系电话:022-23502121/23505940 地址:天津市南开区卫津路94号 邮箱:300071 |
![]() 南开研究生 ![]() 南-格联合研究生院 |