序号 | 学院 | 姓名 | 学号 | 专业 |
1 | 人工智能学院 | 王雅琦 | 2120230606 | 电子信息(人工智能) |
2 | 人工智能学院 | 赵泽锴 | 2120230597 | 电子信息(人工智能) |
3 | 人工智能学院 | 吕成龙 | 2120230580 | 电子信息(人工智能) |
4 | 人工智能学院 | 颜景骞 | 2120230569 | 电子信息(控制工程) |
5 | 人工智能学院 | 洪紫薇 | 2120230545 | 电子信息(控制工程) |
6 | 人工智能学院 | 卢越 | 2120230550 | 电子信息(控制工程) |
7 | 信息与传播学院 | 赵补莲 | 2120242225 | 出版 |
8 | 信息与传播学院 | 顾丁莎 | 2120242218 | 新闻与传播 |
9 | 化学学院 | 王慧敏 | 1120240734 | 农业(资源利用与植物保护) |
10 | 化学学院 | 李昊 | 2120231308 | 材料与化工(化学工程) |
11 | 化学学院 | 刘甜甜 | 2120231314 | 材料与化工(化学工程) |
12 | 化学学院 | 易鑫豪 | 2120231341 | 材料与化工(化学工程) |
13 | 化学学院 | 王维哲 | 2120231330 | 材料与化工(化学工程) |
14 | 化学学院 | 姚嘉豪 | 2120231340 | 材料与化工(化学工程) |
15 | 医学院 | 周钰程 | 2120234360 | 临床医学(内科学) |
16 | 医学院 | 王雪琪 | 2120231822 | 临床医学(内科学) |
17 | 医学院 | 丹增卓嘎 | 2120231805 | 临床医学(内科学) |
18 | 医学院 | 张瑞阳 | 2120231879 | 临床医学(外科学) |
19 | 医学院 | 高兆凤 | 2120231846 | 临床医学(外科学) |
20 | 医学院 | 金佳梅 | 2120231849 | 临床医学(外科学) |
21 | 医学院 | 马韵之 | 2120221818 | 临床医学(妇产科学) |
22 | 医学院 | 周志博 | 2120231927 | 临床医学(放射影像学) |
23 | 医学院 | 尤彬祺 | 2120231905 | 临床医学(眼科学) |
24 | 医学院 | 张陈思佳 | 2120221752 | 临床医学(神经病学) |
25 | 医学院 | 田依伦 | 2120231911 | 临床医学(麻醉学) |
26 | 医学院 | 刘岘 | 2120231933 | 口腔医学 |
27 | 医学院 | 郑雯琪 | 2120231931 | 口腔医学 |
28 | 卓越工程师学院 | 楚家欣 | 2120230813 | 软件工程 |
29 | 历史学院 | 刘宸汐 | 2120232186 | 文物与博物馆 |
30 | 历史学院 | 孙荣羚 | 2120232202 | 文物与博物馆 |
31 | 商学院MBA | 武彦淳 | 2320224081 | 工商管理硕士 |
32 | 商学院MBA | 贾凡漪 | 2320233830 | 工商管理硕士 |
33 | 商学院MBA | 张宇轩 | 2320224159 | 工商管理硕士 |
34 | 商学院MBA | 翟国威 | 2320234078 | 工商管理硕士 |
35 | 商学院MBA | 李延 | 2320233868 | 工商管理硕士 |
36 | 商学院MBA | 杨牧 | 2320224112 | 工商管理硕士 |
37 | 商学院MBA | 阿斯亚 | 2320233737 | 工商管理硕士 |
38 | 商学院MBA | 王浩然 | 2320233988 | 工商管理硕士 |
39 | 商学院MBA | 宋庆楠 | 2320224010 | 工商管理硕士 |
40 | 商学院MEM&MLIS | 雷雨晴 | 2320234218 | 工程管理 |
41 | 商学院MPAcc | 曹冰丽 | 2320234137 | 会计硕士 |
42 | 商学院MPAcc | 姚晨澳 | 2320234180 | 会计硕士 |
43 | 商学院MPAcc | 郑毅 | 2320234192 | 会计硕士 |
44 | 外国语学院 | 左心仪 | 2120242528 | 翻译硕士(日语口译) |
45 | 外国语学院 | NAGAO | 2120246086 | 翻译硕士(日语口译) |
46 | 外国语学院 | 张萱月 | 2120242509 | 翻译硕士(英语口译) |
47 | 外国语学院 | 刘振宏 | 2120242479 | 翻译硕士(英语笔译) |
48 | 外国语学院 | 周奕鋆 | 2120242495 | 翻译硕士(英语笔译) |
49 | 外国语学院 | 李思怡 | 2120242497 | 翻译硕士(英语笔译) |
50 | 外国语学院 | 夏俊 | 2120242487 | 翻译硕士(英语笔译) |
51 | 密码与网络空间安全学院 | 张圳林 | 2120230744 | 网络与信息安全 |
52 | 周恩来政府管理学院 | 庄一凡 | 2320232955 | 公共管理 |
53 | 周恩来政府管理学院 | 元琳 | 2320232925 | 公共管理 |
54 | 周恩来政府管理学院 | 王靖婷 | 2320232874 | 公共管理 |
55 | 周恩来政府管理学院 | 夏彤 | 2320232901 | 公共管理 |
56 | 周恩来政府管理学院 | 丁飒 | 2320222755 | 公共管理 |
57 | 周恩来政府管理学院 | 王重阳 | 2320232896 | 公共管理 |
58 | 周恩来政府管理学院 | 马晨涵 | 2320232841 | 公共管理 |
59 | 周恩来政府管理学院 | 董洁 | 2320232769 | 公共管理 |
60 | 周恩来政府管理学院 | 陈稳 | 2320232760 | 公共管理 |
61 | 周恩来政府管理学院 | 王月 | 2320232891 | 公共管理 |
62 | 周恩来政府管理学院 | 卢靖东 | 2320232837 | 公共管理 |
63 | 文学院 | 縢若璇 | 2120242191 | 艺术设计 |
64 | 旅游与服务学院 | 李佳 | 2120234263 | 旅游管理 |
65 | 材料科学与工程学院 | 韩佳鹏 | 2120231406 | 材料工程 |
66 | 材料科学与工程学院 | 宋鸿昊 | 2120231416 | 材料工程 |
67 | 汉语言文化学院 | 张雯 | 2120242101 | 国际中文教育 |
68 | 汉语言文化学院 | 齐玲君 | 2120242095 | 国际中文教育 |
69 | 汉语言文化学院 | 周书瑾 | 2120231974 | 汉语国际教育 |
70 | 汉语言文化学院 | 王欣 | 2120231971 | 汉语国际教育 |
71 | 汉语言文化学院 | 张艳艳 | 2120242102 | 国际中文教育 |
72 | 法学院 | 胡鸣豪 | 2120232423 | 法律硕士 |
73 | 法学院 | 杨程博 | 2120242627 | 法律硕士 |
74 | 法学院 | 白天 | 2120242636 | 法律硕士 |
75 | 法学院 | 李瑞康 | 2120222407 | 法律硕士 |
76 | 法学院 | 王松雪 | 2120232448 | 法律硕士 |
77 | 法学院 | 刘紫依 | 2120232434 | 法律硕士 |
78 | 法学院 | 纪耀宗 | 2120232425 | 法律硕士 |
79 | 法学院 | 姚羽曦 | 2120232453 | 法律硕士 |
80 | 法学院 | 张俊杰 | 2120232455 | 法律硕士 |
81 | 法学院 | 林心怡 | 2120242642 | 法律硕士 |
82 | 环境科学与工程学院 | 宋浩森 | 2120230991 | 资源与环境(环境工程) |
83 | 环境科学与工程学院 | 何兰兰 | 2120230965 | 资源与环境(环境工程) |
84 | 环境科学与工程学院 | 刘乙晓 | 2120230981 | 资源与环境(环境工程) |
85 | 环境科学与工程学院 | 吕明轩 | 2120230984 | 资源与环境(环境工程) |
86 | 环境科学与工程学院 | 朱怡雪 | 2120231035 | 资源与环境(环境工程) |
87 | 环境科学与工程学院 | 刘明鑫 | 2120230978 | 资源与环境(环境工程) |
88 | 环境科学与工程学院 | 吴少扬 | 2120231006 | 资源与环境(环境工程) |
89 | 生命科学学院 | 孙盈 | 2120231588 | 生物技术与工程 |
90 | 生命科学学院 | 赵瑞 | 2120231618 | 生物技术与工程 |
91 | 生命科学学院 | 傅奕橦 | 2120231555 | 生物技术与工程 |
92 | 生命科学学院 | 胡小龙 | 2120231561 | 生物技术与工程 |
93 | 生命科学学院 | 申沈阳 | 2120231585 | 生物技术与工程 |
94 | 生命科学学院 | 王智杰 | 2120231596 | 生物技术与工程 |
95 | 生命科学学院 | 张新改 | 2120231615 | 生物技术与工程 |
96 | 电子信息与光学工程学院 | 刘杰 | 2120230457 | 电子信息(光电信息工程) |
97 | 电子信息与光学工程学院 | 蔡建宇 | 2120230435 | 电子信息(光电信息工程) |
98 | 电子信息与光学工程学院 | 李彭璇 | 2120230449 | 电子信息(光电信息工程) |
99 | 电子信息与光学工程学院 | 刘芳汛 | 2120230456 | 电子信息(光电信息工程) |
100 | 电子信息与光学工程学院 | 高鹏 | 2120230376 | 电子信息(新一代电子信息技术(含量子技术等)) |
101 | 电子信息与光学工程学院 | 林蕊敏 | 2120230381 | 电子信息(新一代电子信息技术(含量子技术等)) |
102 | 电子信息与光学工程学院 | 祝简 | 2120230397 | 电子信息(新一代电子信息技术(含量子技术等)) |
103 | 电子信息与光学工程学院 | 梁展骞 | 2120230421 | 电子信息(通信工程(含宽带网络、移动通信等)) |
104 | 电子信息与光学工程学院 | 王海涛 | 2120230426 | 电子信息(集成电路工程) |
105 | 电子信息与光学工程学院 | 胡俊杰 | 2320230477 | 电子信息(集成电路工程) |
106 | 社会学院 | 李雨佳 | 2320232703 | 应用心理 |
107 | 社会学院 | 程笑 | 2320232690 | 应用心理 |
108 | 社会学院 | 王琳楠 | 2320222718 | 应用心理 |
109 | 社会学院 | 罗扬 | 2120243037 | 社会工作 |
110 | 社会学院 | 朱鹏飞 | 2120243055 | 社会工作 |
111 | 社会学院 | 季天雨 | 2120243027 | 社会工作 |
112 | 社会学院 | 王靖岚 | 2120243061 | 社会工作 |
113 | 社会学院 | 黄蓉 | 2120243026 | 社会工作 |
114 | 社会学院 | 韩洁 | 2320222685 | 应用心理 |
115 | 经济与社会发展研究院 | 经婷婷 | 2120234345 | 物流工程与管理 |
116 | 经济与社会发展研究院 | 杨彦涛 | 2120234353 | 物流工程与管理 |
117 | 经济与社会发展研究院 | 李培泽 | 2120234347 | 物流工程与管理 |
118 | 经济学院 | 邓晓蓉 | 2120243717 | 国际商务 |
119 | 经济学院 | 王娜 | 2120243750 | 国际商务 |
120 | 经济学院 | 马海明 | 2120243739 | 国际商务 |
121 | 经济学院 | 丁可心 | 2120243719 | 国际商务 |
122 | 经济学院 | 章梓健 | 2120243764 | 国际商务 |
123 | 经济学院 | LEUNG | 2120246100 | 国际商务 |
124 | 经济学院 | 王宵宇 | 2120243751 | 国际商务 |
125 | 经济学院 | 李英伦 | 2120243708 | 税务 |
126 | 经济学院 | 邢天宇 | 2120243696 | 税务 |
127 | 经济学院 | 蒋语薇 | 2120243685 | 税务 |
128 | 经济学院 | 刘于菲 | 2120243689 | 税务 |
129 | 经济学院 | 王美琪 | 2120233645 | 国际商务 |
130 | 统计与数据科学学院 | 盛德政 | 2120240183 | 应用统计 |
131 | 统计与数据科学学院 | 龚晨伟 | 2120240171 | 应用统计 |
132 | 统计与数据科学学院 | 贾骏童 | 2120240175 | 应用统计 |
133 | 统计与数据科学学院 | 张丝璠 | 2120240190 | 应用统计 |
134 | 统计与数据科学学院 | 张文佳 | 2120240192 | 应用统计 |
135 | 药学院 | 徐亚莹 | 2120231752 | 生物与医药 |
136 | 药学院 | 刘宇铭 | 2120231738 | 生物与医药 |
137 | 药学院 | 陈熹 | 2120231759 | 生物与医药 |
138 | 药学院 | 陈梓慧 | 2120231723 | 生物与医药 |
139 | 计算机学院 | 黄苏童 | 2120230671 | 计算机技术 |
140 | 计算机学院 | 战泓广 | 2120230709 | 计算机技术 |
141 | 计算机学院 | 朱培挺 | 2120230722 | 计算机技术 |
142 | 计算机学院 | 刘义杰 | 2120230685 | 计算机技术 |
143 | 计算机学院 | 许佳培 | 2120230702 | 计算机技术 |
144 | 计算机学院 | 何书睿 | 2120220612 | 计算机技术 |
145 | 软件学院 | 周亚丹 | 2120230827 | 软件工程 |
146 | 软件学院 | 王天宇 | 2320230841 | 软件工程 |
147 | 软件学院 | 刘博仁 | 2320210576 | 软件工程 |
148 | 软件学院 | 赵雅梦 | 2320230842 | 软件工程 |
149 | 软件学院 | 张子彦 | 2120230807 | 软件工程 |
150 | 软件学院 | 邓瑾恩 | 2120230762 | 软件工程 |
151 | 软件学院 | 袁兴健 | 2120230802 | 软件工程 |
152 | 软件学院 | 纪奕晨 | 2120230815 | 软件工程 |
153 | 软件学院 | 李剑 | 2320230831 | 软件工程 |
154 | 金融学院 | 向洋 | 2120243469 | 保险 |
155 | 金融学院 | 袁琳 | 2120243482 | 保险 |
156 | 金融学院 | 张骏 | 2120243475 | 保险 |
157 | 金融学院 | 邓雨琪 | 2120243486 | 保险 |
158 | 金融学院 | 肖守斐 | 2120243353 | 金融 |
159 | 金融学院 | 李芳健 | 2120243385 | 金融 |
160 | 金融学院 | 陈泓楷 | 2120243307 | 金融 |
161 | 金融学院 | 孙语聪 | 2120243410 | 金融 |
162 | 金融学院 | 刘浩翔 | 2120243391 | 金融 |
163 | 金融学院 | 闫研 | 2120243426 | 金融 |
164 | 金融学院 | 康亚婷 | 2120243380 | 金融 |
165 | 金融学院 | 杨尚东 | 2120243429 | 金融 |
166 | 金融学院 | 沈霭临 | 2120243405 | 金融 |
167 | 金融学院 | 刘相锦 | 2120243394 | 金融 |
168 | 金融学院 | 卢笑影 | 2120243332 | 金融 |
169 | 金融学院 | 张婷蔚 | 2120243438 | 金融 |
170 | 金融学院 | 孙誉菲 | 2120243411 | 金融 |
171 | 金融学院 | 代安琪 | 2120243368 | 金融 |
172 | 金融学院 | 宋居正 | 2120243408 | 金融 |
173 | 金融学院 | 吴钰祺 | 2120243421 | 金融 |

