序号 | 学院 | 姓名 | 学号 | 专业 |
1 | 化学学院 | 余泊桦 | 2120231361 | 农业(资源利用与植物保护) |
2 | 医学院 | 田鑫 | 2120231863 | 临床医学(外科学-神经外科方向) |
3 | 周恩来政府管理学院 | 王婉婷 | 2320242901 | 公共管理 |
4 | 周恩来政府管理学院 | 张昊云 | 2320242946 | 公共管理 |
5 | 周恩来政府管理学院 | 张旭 | 2320242957 | 公共管理 |
6 | 周恩来政府管理学院 | 赵雪 | 2320242970 | 公共管理 |
7 | 周恩来政府管理学院 | 郝冬月 | 2320242788 | 公共管理 |
8 | 周恩来政府管理学院 | 任仕辉 | 2320242868 | 公共管理 |
9 | 周恩来政府管理学院 | 高亚涵 | 2320242773 | 公共管理 |
10 | 周恩来政府管理学院 | 张耘菲 | 2320242963 | 公共管理 |
11 | 周恩来政府管理学院 | 封常洁 | 2320242769 | 公共管理 |
12 | 周恩来政府管理学院 | 胡亦冉 | 2320242796 | 公共管理 |
13 | 周恩来政府管理学院 | 杨静秋 | 2320242929 | 公共管理 |
14 | 周恩来政府管理学院 | 黄磊 | 2320242798 | 公共管理 |
15 | 周恩来政府管理学院 | 刘国峰 | 2320222818 | 公共管理 |
16 | 周恩来政府管理学院 | 巩向前 | 2320242779 | 公共管理 |
17 | 周恩来政府管理学院 | 元琳 | 2320232925 | 公共管理 |
18 | 商学院MBA | 刘学涛 | 2320244032 | 工商管理 |
19 | 商学院MBA | 党艳云 | 2320243915 | 工商管理 |
20 | 商学院MBA | 王子昂 | 2320244129 | 工商管理 |
21 | 商学院MBA | 徐统帅 | 2320244141 | 工商管理 |
22 | 商学院MBA | 许可 | 2320244147 | 工商管理 |
23 | 商学院MBA | 张瑞 | 2320244201 | 工商管理 |
24 | 商学院MBA | 孙艺 | 2320244091 | 工商管理 |
25 | 商学院MBA | 李瑞 | 2320243993 | 工商管理 |
26 | 商学院MBA | 李彦忱 | 2320244006 | 工商管理 |
27 | 商学院MBA | 周文明 | 2320244241 | 工商管理 |
28 | 商学院MBA | 詹飞 | 2320244178 | 工商管理 |
29 | 商学院MBA | 谢辰 | 2320244137 | 工商管理 |
30 | 商学院MBA | 王宇 | 2320244123 | 工商管理 |
31 | 商学院MBA | 潘志军 | 2320244056 | 工商管理 |
32 | 商学院MBA | 张佳宝 | 2320244186 | 工商管理 |
33 | 商学院MBA | 金祥祥 | 2320243973 | 工商管理 |
34 | 商学院MBA | 赵晓杰 | 2320244227 | 工商管理 |
35 | 商学院MBA | 徐子健 | 2320244143 | 工商管理 |
36 | 商学院MBA | 郑磊 | 2320244232 | 工商管理 |
37 | 商学院MBA | 赵婷婷 | 2320244226 | 工商管理 |
38 | 商学院MBA | 付利利 | 2320243927 | 工商管理 |
39 | 商学院MBA | 孙洪祺 | 2320244085 | 工商管理 |
40 | 商学院MBA | 李洪鹏 | 2320243985 | 工商管理 |
41 | 商学院MBA | 宫丽君 | 2320243938 | 工商管理 |
42 | 商学院MBA | 崔文楠 | 2320243909 | 工商管理 |
43 | 商学院MBA | 邹玲 | 2320244246 | 工商管理 |
44 | 商学院MBA | 李纯 | 2320243980 | 工商管理 |
45 | 商学院MBA | 刘浩钊 | 2320244017 | 工商管理 |
46 | 商学院MBA | 张月萍 | 2320244215 | 工商管理 |
47 | 商学院MBA | 王心悦 | 2320244119 | 工商管理 |
48 | 商学院MBA | 张晓莉 | 2320244207 | 工商管理 |
49 | 商学院MBA | 王蒙 | 2320244104 | 工商管理 |
50 | 商学院MBA | 苗海涛 | 2320244050 | 工商管理 |
51 | 商学院MEM&MLIS | 刘析宇 | 2320244335 | 图书情报 |
52 | 商学院MEM&MLIS | 毕靖昊 | 2320244324 | 图书情报 |
53 | 商学院MEM&MLIS | 蔡晓雪 | 2320244325 | 图书情报 |
54 | 商学院MEM&MLIS | 都昕 | 2320244353 | 工程管理 |
55 | 商学院MEM&MLIS | 李伟 | 2320224287 | 工程管理 |
56 | 商学院MPAcc | 李景辉 | 2320244266 | 会计 |
57 | 商学院MPAcc | 付卓然 | 2320244256 | 会计 |
58 | 商学院MPAcc | 乔月亭 | 2320244289 | 会计 |
59 | 商学院MPAcc | 张馨予 | 2320244318 | 会计 |
60 | 商学院MPAcc | 赵妍 | 2320244320 | 会计 |
61 | 商学院MPAcc | 李欣 | 2320244272 | 会计 |
62 | 商学院MPAcc | 曹冰丽 | 2320234137 | 会计 |
63 | 旅游与服务学院 | 李响 | 2320244439 | 旅游管理 |
64 | 旅游与服务学院 | 付晓冉 | 2320224350 | 旅游管理 |
65 | 旅游与服务学院 | 高长亭 | 2320244435 | 旅游管理 |
66 | 旅游与服务学院 | 郭梦华 | 2120244398 | 旅游管理 |
67 | 旅游与服务学院 | 杜钰 | 2120244394 | 旅游管理 |
68 | 环境科学与工程学院 | 乔瑞 | 2120230987 | 环境工程(资源与环境) |
69 | 生命科学学院 | 李乾龙 | 2120231571 | 生物与医药(生物技术与工程) |
70 | 社会学院 | 张媛媛 | 2320243127 | 应用心理 |
71 | 社会学院 | 曾宝燊 | 2320232689 | 应用心理 |
72 | 社会学院 | 王琳楠 | 2320222718 | 应用心理 |
73 | 经济学院 | 陈纪莹 | 2120243768 | 国际商务 |
74 | 金融学院 | 张怡敏 | 2320243502 | 金融 |
75 | 软件学院 | 邓瑾恩 | 2120230762 | 软件工程 |
76 | 软件学院 | 李剑 | 2320230831 | 软件工程 |
77 | 软件学院 | 王天宇 | 2320230841 | 软件工程 |
78 | 法学院 | 姚羽曦 | 2120232453 | 法律 |

