各学院(中心、所),各位同学:
经学生自主申请、学院(中心、所)研究生优秀毕业生评选工作领导小组评审、学院(中心、所)公示,授予
生命科学学院李芃等389名学生为南开大学2021届研究生优秀毕业生荣誉称号。现将具体名单予以公布。
| 序号 | 学院 | 姓名 | 学号 | 性别 |
| 1 | 生命科学学院 | 李芃 | 1120160373 | 女 |
| 2 | 生命科学学院 | 冯科 | 1120160382 | 女 |
| 3 | 生命科学学院 | 李文静 | 1120160385 | 女 |
| 4 | 生命科学学院 | 许心心 | 1120170373 | 男 |
| 5 | 生命科学学院 | 张宏扬 | 1120180403 | 男 |
| 6 | 生命科学学院 | 范政 | 1120180407 | 男 |
| 7 | 生命科学学院 | 董显豪 | 1120180446 | 男 |
| 8 | 生命科学学院 | 商宇娜 | 1120180453 | 女 |
| 9 | 生命科学学院 | 张琳 | 1120180455 | 女 |
| 10 | 生命科学学院 | 高贺麒 | 1120180459 | 男 |
| 11 | 生命科学学院 | 马可心 | 2120181023 | 女 |
| 12 | 生命科学学院 | 魏莹 | 2120181025 | 女 |
| 13 | 生命科学学院 | 赵丹 | 2120181038 | 女 |
| 14 | 生命科学学院 | 陈润文 | 2120181040 | 女 |
| 15 | 生命科学学院 | 严宇星 | 2120181044 | 女 |
| 16 | 生命科学学院 | 朱娜丽 | 2120181062 | 女 |
| 17 | 生命科学学院 | 刘思洋 | 2120181097 | 女 |
| 18 | 生命科学学院 | 路进妍 | 2120181098 | 女 |
| 19 | 生命科学学院 | 陈帅 | 2120181110 | 男 |
| 20 | 化学学院 | 张彩 | 1120180240 | 女 |
| 21 | 化学学院 | 崔媛媛 | 1120180245 | 女 |
| 22 | 化学学院 | 潘雨辰 | 1120160269 | 女 |
| 23 | 化学学院 | 李林 | 1120180316 | 男 |
| 24 | 化学学院 | 孟令贤 | 1120180329 | 女 |
| 25 | 化学学院 | 张展展 | 1120180320 | 男 |
| 26 | 化学学院 | 刘琦 | 1120180319 | 男 |
| 27 | 化学学院 | 郑汉良 | 1120180254 | 男 |
| 28 | 化学学院 | 白子渤 | 1120180261 | 男 |
| 29 | 化学学院 | 董建洋 | 1120180298 | 男 |
| 30 | 化学学院 | 李博 | 1120180250 | 男 |
| 31 | 化学学院 | 李风兴 | 1120180291 | 男 |
| 32 | 化学学院 | 程磊 | 1120180294 | 男 |
| 33 | 化学学院 | 林斐 | 1120180218 | 男 |
| 34 | 化学学院 | 李熠鑫 | 1120160189 | 女 |
| 35 | 化学学院 | 贺鑫 | 1120180212 | 男 |
| 36 | 化学学院 | 王思远 | 2120180764 | 女 |
| 37 | 化学学院 | 彭惠 | 2120180762 | 女 |
| 38 | 化学学院 | 赵硕 | 2120180860 | 男 |
| 39 | 化学学院 | 刘彦辰 | 2120180850 | 男 |
| 40 | 化学学院 | 吕广伟 | 2120180883 | 女 |
| 41 | 化学学院 | 马壮 | 2120180884 | 男 |
| 42 | 化学学院 | 王欢 | 2120180889 | 女 |
| 43 | 化学学院 | 张楠楠 | 2120180952 | 女 |
| 44 | 化学学院 | 郝亚男 | 2120180909 | 女 |
| 45 | 化学学院 | 任方煜 | 2120180918 | 男 |
| 46 | 化学学院 | 张彦 | 2120180941 | 男 |
| 47 | 化学学院 | 回立稳 | 2120180788 | 男 |
| 48 | 化学学院 | 梁昕旖 | 2120180792 | 女 |
| 49 | 化学学院 | 谢曙光 | 2120180805 | 男 |
| 50 | 化学学院 | 韩博扬 | 2120180786 | 男 |
| 51 | 化学学院 | 许培鑫 | 2120180757 | 女 |
| 52 | 化学学院 | 马一琳 | 2120180751 | 女 |
| 53 | 经济学院 | 刘晨 | 1120180836 | 男 |
| 54 | 经济学院 | 方森辉 | 1120180850 | 男 |
| 55 | 经济学院 | 郝碧榕 | 1120180856 | 女 |
| 56 | 经济学院 | 陈璐瑶 | 1120180865 | 女 |
| 57 | 经济学院 | 刘旭阳 | 1120180871 | 男 |
| 58 | 经济学院 | 朱旭阳 | 1120180884 | 女 |
| 59 | 经济学院 | 王梦晨 | 1120180902 | 女 |
| 60 | 经济学院 | 海鹏 | 1120180914 | 男 |
| 61 | 经济学院 | 李建桐 | 1120180916 | 男 |
| 62 | 经济学院 | 梁栋 | 2120192588 | 男 |
| 63 | 经济学院 | 王凯璇 | 2120192589 | 男 |
| 64 | 经济学院 | 蔡梦圆 | 2120192695 | 女 |
| 65 | 经济学院 | 贾泽明 | 2120192700 | 男 |
| 66 | 经济学院 | 马春晓 | 2120192711 | 女 |
| 67 | 经济学院 | 王鸿蕾 | 2120192718 | 女 |
| 68 | 经济学院 | 王苏娴 | 2120192721 | 女 |
| 69 | 经济学院 | 曹鲁杰 | 2120192731 | 女 |
| 70 | 经济学院 | 邓亚妮 | 2120192734 | 女 |
| 71 | 经济学院 | 郭瑞琪 | 2120192739 | 女 |
| 72 | 经济学院 | 孙依文 | 2120192758 | 女 |
| 73 | 经济学院 | 未明欣 | 2120192766 | 女 |
| 74 | 经济学院 | 闫晓瑞 | 2120192772 | 女 |
| 75 | 经济学院 | 严皓馨 | 2120192773 | 女 |
| 76 | 日本研究院 | 王立诚 | 2120183226 | 男 |
| 77 | 物理科学学院 | 夏士齐 | 1120180064 | 男 |
| 78 | 物理科学学院 | 刘秀英 | 1120180075 | 女 |
| 79 | 物理科学学院 | 杨渤 | 1120160062 | 女 |
| 80 | 物理科学学院 | 张丽芙 | 1120180073 | 女 |
| 81 | 物理科学学院 | 张冠林 | 1120160048 | 男 |
| 82 | 物理科学学院 | 何新玲 | 1120180056 | 女 |
| 83 | 物理科学学院 | 王天皓 | 2120180188 | 男 |
| 84 | 物理科学学院 | 颜欣龙 | 2120180163 | 男 |
| 85 | 物理科学学院 | 郭敏 | 2120180178 | 女 |
| 86 | 物理科学学院 | 祝冬兰 | 2120180218 | 女 |
| 87 | 物理科学学院 | 王新格 | 2120180205 | 女 |
| 88 | 物理科学学院 | 王祥杰 | 2120180161 | 男 |
| 89 | 外国语学院 | 程航 | 2120181791 | 女 |
| 90 | 外国语学院 | 倪鹏飞 | 2120191813 | 男 |
| 91 | 外国语学院 | 杨艾苒 | 2120181806 | 女 |
| 92 | 外国语学院 | 朱新竹 | 2120181819 | 女 |
| 93 | 外国语学院 | 张小燕 | 2120191838 | 女 |
| 94 | 外国语学院 | 陈雪迪 | 2120191797 | 女 |
| 95 | 外国语学院 | 刘琳 | 2120181816 | 女 |
| 96 | 外国语学院 | 彭子系 | 2120191763 | 男 |
| 97 | 外国语学院 | 丁妤 | 2120191756 | 女 |
| 98 | 外国语学院 | 张忠强 | 2120191772 | 男 |
| 99 | 外国语学院 | 刘睿琦 | 2120181798 | 女 |
| 100 | 外国语学院 | 赖文斌 | 1120180664 | 男 |
| 101 | 外国语学院 | 刘娟 | 2120191809 | 女 |
| 102 | 外国语学院 | 奥赟 | 2120191794 | 女 |
| 103 | 文学院 | 鄢卓 | 1120180555 | 女 |
| 104 | 文学院 | 张玲妹 | 1120180562 | 女 |
| 105 | 文学院 | 连一冰 | 2120181530 | 女 |
| 106 | 文学院 | 周碧菡 | 2120181534 | 女 |
| 107 | 文学院 | 刘欣 | 2120181540 | 女 |
| 108 | 文学院 | 赵迪庐 | 2120181541 | 女 |
| 109 | 文学院 | 李涵 | 2120181546 | 女 |
| 110 | 文学院 | 刘圆婧 | 2120181556 | 女 |
| 111 | 文学院 | 欧阳智敏 | 2120181557 | 女 |
| 112 | 文学院 | 张莹莹 | 2120181558 | 女 |
| 113 | 文学院 | 黄语桐 | 2120191513 | 女 |
| 114 | 文学院 | 宋杨 | 2120191519 | 女 |
| 115 | 文学院 | 陈奕冰 | 2120191533 | 女 |
| 116 | 文学院 | 管永康 | 2120191535 | 男 |
| 117 | 文学院 | 张佳雪 | 2120191540 | 女 |
| 118 | 文学院 | 魏梦佳 | 2120191552 | 女 |
| 119 | 商学院 | 张亚雯 | 2120192801 | 女 |
| 120 | 商学院 | 张秀怡 | 2120192800 | 女 |
| 121 | 商学院 | 亓志强 | 2120192797 | 男 |
| 122 | 商学院 | 吴亚坤 | 2120192789 | 女 |
| 123 | 商学院 | 李静榕 | 2120192882 | 女 |
| 124 | 商学院 | 程万里 | 2120192913 | 男 |
| 125 | 商学院 | 张越 | 2120192915 | 女 |
| 126 | 商学院 | 韩家钰 | 2120192916 | 女 |
| 127 | 商学院 | 卢奕杉 | 2120192910 | 女 |
| 128 | 商学院 | 黄佳茜 | 2120192897 | 女 |
| 129 | 商学院 | 马晓晴 | 2120192899 | 女 |
| 130 | 商学院 | 赵欣琛 | 2120192904 | 女 |
| 131 | 商学院 | 刘睿澳 | 2120192853 | 女 |
| 132 | 商学院 | 陈珂 | 2120192827 | 女 |
| 133 | 商学院 | 赵丽云 | 2120192842 | 女 |
| 134 | 商学院 | 米静文 | 2120192859 | 女 |
| 135 | 商学院 | 王鑫 | 2120192867 | 男 |
| 136 | 商学院 | 张劼浩 | 2120192875 | 男 |
| 137 | 商学院 | 付瑞 | 2120192846 | 女 |
| 138 | 商学院 | 单瑞 | 2120192844 | 女 |
| 139 | 商学院 | 石浩楠 | 2120192865 | 男 |
| 140 | 商学院 | 王雨婷 | 2120192869 | 女 |
| 141 | 商学院 | 王萍 | 2120192832 | 女 |
| 142 | 商学院 | 张天媛 | 2120192877 | 女 |
| 143 | 商学院 | 齐竹君 | 2120192861 | 女 |
| 144 | 商学院 | 瞿春珲 | 2120192863 | 女 |
| 145 | 商学院 | 刘欣 | 2120192856 | 女 |
| 146 | 商学院 | 张娴姝 | 2120192878 | 女 |
| 147 | 商学院 | 周家宝 | 2120192890 | 男 |
| 148 | 商学院 | 宁轶凡 | 2120192892 | 女 |
| 149 | 商学院 | 吴岱蔚 | 2120192894 | 女 |
| 150 | 商学院 | 苗靖钰 | 2120192821 | 女 |
| 151 | 商学院 | 徐悦 | 2120192824 | 女 |
| 152 | 商学院 | 孙悦 | 2120192808 | 女 |
| 153 | 商学院 | 赵媛媛 | 2120192826 | 女 |
| 154 | 商学院 | 雷思琳 | 2120192815 | 女 |
| 155 | 商学院 | 刘一迪 | 2120192820 | 女 |
| 156 | 商学院 | 李俊彦 | 2120192816 | 女 |
| 157 | 商学院 | 白轩铭 | 1120180926 | 男 |
| 158 | 商学院 | 乔永胜 | 1120180938 | 男 |
| 159 | 商学院 | 廖科智 | 1120180954 | 男 |
| 160 | 商学院 | 马百超 | 1120180964 | 男 |
| 161 | 商学院 | 张维冲 | 1120180971 | 男 |
| 162 | 商学院 | 甘钧元 | 2120192960 | 男 |
| 163 | 商学院 | 李 一 | 2120192964 | 男 |
| 164 | 商学院 | 李玉博 | 2120192965 | 女 |
| 165 | 商学院 | 邱桐铜 | 2120192969 | 女 |
| 166 | 商学院 | 王 昊 | 2120192971 | 女 |
| 167 | 商学院 | 许明明 | 2120192978 | 女 |
| 168 | 商学院 | 张丽萍 | 2120192981 | 女 |
| 169 | 商学院 | 赵佳鑫 | 2120192986 | 女 |
| 170 | 商学院 | 陈怿妮 | 212019298 | 女 |
| 171 | 商学院 | 李砚凝 | 2120192994 | 女 |
| 172 | 商学院 | 连镐珺 | 2120192997 | 女 |
| 173 | 商学院 | 王雅慧 | 2120193006 | 女 |
| 174 | 商学院 | 魏中瀚 | 2120193009 | 男 |
| 175 | 商学院 | 徐铭 | 2120193012 | 女 |
| 176 | 商学院 | 张畅 | 2120193014 | 女 |
| 177 | 商学院 | 张金红 | 2120193015 | 女 |
| 178 | 商学院 | 李一辉 | 2120192929 | 男 |
| 179 | 商学院 | 梁真甄 | 2120192930 | 女 |
| 180 | 商学院 | 刘理源 | 2120192933 | 男 |
| 181 | 商学院 | 刘罂择 | 2120192935 | 女 |
| 182 | 商学院 | 刘雨 | 2120192936 | 男 |
| 183 | 商学院 | 许浩 | 2120192947 | 男 |
| 184 | 商学院 | 袁乾隆 | 2120192951 | 男 |
| 185 | 商学院 | 赵云月 | 2120192955 | 女 |
| 186 | 数学科学学院 | 代雅君 | 2120180074 | 女 |
| 187 | 数学科学学院 | 唐云飞 | 2120180035 | 男 |
| 188 | 数学科学学院 | 裴君翎 | 2120180044 | 女 |
| 189 | 数学科学学院 | 魏明玉 | 2120180019 | 女 |
| 190 | 数学科学学院 | 柳彦军 | 1120180019 | 男 |
| 191 | 数学科学学院 | 宿鸿 | 1120180030 | 女 |
| 192 | 统计与数据科学学院 | 陈笑洋 | 2120190104 | 女 |
| 193 | 统计与数据科学学院 | 刘思彤 | 2120190108 | 女 |
| 194 | 统计与数据科学学院 | 陈思雨 | 2120180082 | 女 |
| 195 | 统计与数据科学学院 | 屈妍 | 2120190110 | 女 |
| 196 | 经济与社会发展研究院 | 马姣易 | 2120193071 | 女 |
| 197 | 陈省身数学研究所 | 温嘉敏 | 2120180007 | 女 |
| 198 | 组合数学中心 | 马雨来 | 1120180008 | 男 |
| 199 | 医学院 | 李楷 | 1120180496 | 男 |
| 200 | 医学院 | 田文聪 | 1120180507 | 女 |
| 201 | 医学院 | 张楚悦 | 1120180513 | 女 |
| 202 | 医学院 | 兰雨 | 1120180519 | 女 |
| 203 | 医学院 | 孙即奎 | 1120180533 | 男 |
| 204 | 医学院 | 楚方璇 | 2120181332 | 女 |
| 205 | 医学院 | 李晓琳 | 2120181342 | 女 |
| 206 | 医学院 | 栗广如 | 2120181343 | 女 |
| 207 | 医学院 | 师智勇 | 2120181347 | 男 |
| 208 | 医学院 | 李春阳 | 2120181357 | 女 |
| 209 | 医学院 | 许樱川 | 2120181360 | 女 |
| 210 | 医学院 | 程元秋 | 2120181368 | 女 |
| 211 | 医学院 | 朱彬若 | 2120181398 | 女 |
| 212 | 医学院 | 张贝贝 | 2120181401 | 女 |
| 213 | 医学院 | 杨振 | 2120181430 | 男 |
| 214 | 医学院 | 夏清清 | 2120181452 | 女 |
| 215 | 医学院 | 谢文婷 | 2120181482 | 女 |
| 216 | 药学院 | 姚超 | 1120180486 | 男 |
| 217 | 药学院 | 赵正峰 | 1120180464 | 男 |
| 218 | 药学院 | 岳新民 | 1120180480 | 男 |
| 219 | 药学院 | 王宏奇 | 2120181280 | 女 |
| 220 | 药学院 | 李泽平 | 2120181227 | 女 |
| 221 | 药学院 | 翟冰慧 | 2120181262 | 女 |
| 222 | 药学院 | 董志强 | 2120181221 | 男 |
| 223 | 药学院 | 李荣凯 | 2120181225 | 男 |
| 224 | 药学院 | 张晨 | 2120181217 | 女 |
| 225 | 药学院 | 赵桂花 | 2120181187 | 女 |
| 226 | 药学院 | 赵秀赫 | 2120181192 | 男 |
| 227 | 药学院 | 李巧 | 2120181173 | 女 |
| 228 | 药学院 | 杨旭东 | 2120181321 | 男 |
| 229 | 药学院 | 谷德宁 | 2120181292 | 男 |
| 230 | 药学院 | 王珍珍 | 2120181317 | 女 |
| 231 | 药学院 | 毕建鹏 | 2120181286 | 男 |
| 232 | 材料科学与工程学院 | 郝玉 | 1120160313 | 女 |
| 233 | 材料科学与工程学院 | 高世伦 | 1120180366 | 男 |
| 234 | 材料科学与工程学院 | 李凤超 | 1120180379 | 男 |
| 235 | 材料科学与工程学院 | 高力娇 | 2120180983 | 女 |
| 236 | 材料科学与工程学院 | 常雪 | 2120180992 | 男 |
| 237 | 材料科学与工程学院 | 孙斐源 | 2120181003 | 女 |
| 238 | 材料科学与工程学院 | 张兆祥 | 2120181014 | 男 |
| 239 | 周恩来政府管理学院 | 许晓 | 1120180690 | 男 |
| 240 | 周恩来政府管理学院 | 黄钊龙 | 1120180694 | 男 |
| 241 | 周恩来政府管理学院 | 李泽 | 1120180697 | 男 |
| 242 | 周恩来政府管理学院 | 陈瀛 | 1120180708 | 男 |
| 243 | 周恩来政府管理学院 | 郭倩琳 | 1120180714 | 女 |
| 244 | 周恩来政府管理学院 | 韩江风 | 1120180716 | 男 |
| 245 | 周恩来政府管理学院 | 王雪 | 1120180725 | 女 |
| 246 | 周恩来政府管理学院 | 代鑫 | 1120180726 | 女 |
| 247 | 周恩来政府管理学院 | 苏明 | 1120180733 | 男 |
| 248 | 周恩来政府管理学院 | 刘佳 | 2120192006 | 女 |
| 249 | 周恩来政府管理学院 | 杨星宇 | 2120192012 | 男 |
| 250 | 周恩来政府管理学院 | 路旖帆 | 2120192015 | 女 |
| 251 | 周恩来政府管理学院 | 申程仁 | 2120192016 | 女 |
| 252 | 周恩来政府管理学院 | 许博 | 2120192018 | 男 |
| 253 | 周恩来政府管理学院 | 温丁杰 | 2120192021 | 男 |
| 254 | 周恩来政府管理学院 | 耿欣伟 | 2120192025 | 男 |
| 255 | 周恩来政府管理学院 | 张依林 | 2120192029 | 男 |
| 256 | 周恩来政府管理学院 | 陈茂哲 | 2120192031 | 男 |
| 257 | 周恩来政府管理学院 | 刘玥涵 | 2120192043 | 女 |
| 258 | 周恩来政府管理学院 | 姚晨宇 | 2120192049 | 女 |
| 259 | 周恩来政府管理学院 | 王雪纯 | 2120192061 | 女 |
| 260 | 周恩来政府管理学院 | 张子睿 | 2120192076 | 男 |
| 261 | 周恩来政府管理学院 | 李芷溢 | 2120192077 | 女 |
| 262 | 周恩来政府管理学院 | 黄雅卓 | 2120192088 | 女 |
| 263 | 周恩来政府管理学院 | 刘泽铭 | 2120192089 | 男 |
| 264 | 周恩来政府管理学院 | 邵阳 | 2120192090 | 男 |
| 265 | 周恩来政府管理学院 | 谭晓琴 | 2120192091 | 女 |
| 266 | 周恩来政府管理学院 | 王瑾 | 2120192092 | 女 |
| 267 | 周恩来政府管理学院 | 岳庆磊 | 2120192095 | 男 |
| 268 | 周恩来政府管理学院 | 郑鑫红 | 2120192097 | 女 |
| 269 | 周恩来政府管理学院 | 朱俊庆 | 2120192098 | 男 |
| 270 | 周恩来政府管理学院 | 刘江 | 2120192108 | 男 |
| 271 | 周恩来政府管理学院 | 牛劭君 | 2120192109 | 女 |
| 272 | 周恩来政府管理学院 | 邓晨 | 2120192117 | 女 |
| 273 | 周恩来政府管理学院 | 刘祯妍 | 2120192127 | 女 |
| 274 | 周恩来政府管理学院 | 陈颖 | 2120192135 | 女 |
| 275 | 周恩来政府管理学院 | 董群 | 2120192157 | 女 |
| 276 | 周恩来政府管理学院 | 李橙 | 2120192162 | 女 |
| 277 | 周恩来政府管理学院 | 金保成 | 2120196091 | 男 |
| 278 | 环境科学与工程学院 | 王竞侦 | 1120180190 | 女 |
| 279 | 环境科学与工程学院 | 李丹丹 | 1120180177 | 女 |
| 280 | 环境科学与工程学院 | 赵玉博 | 1120180196 | 女 |
| 281 | 环境科学与工程学院 | 王丽君 | 2120180614 | 女 |
| 282 | 环境科学与工程学院 | 魏戌婕 | 2120180587 | 女 |
| 283 | 环境科学与工程学院 | 彭挺 | 2120180676 | 男 |
| 284 | 环境科学与工程学院 | 田玉晓 | 2120180645 | 女 |
| 285 | 环境科学与工程学院 | 孙琦 | 2120180644 | 女 |
| 286 | 环境科学与工程学院 | 高洁 | 2120180594 | 女 |
| 287 | 环境科学与工程学院 | 郝泽伟 | 2120180675 | 男 |
| 288 | 环境科学与工程学院 | 白川云龙 | 2120180634 | 男 |
| 289 | 环境科学与工程学院 | 仲昭一 | 2120190594 | 女 |
| 290 | 环境科学与工程学院 | 殷博 | 2120190589 | 男 |
| 291 | 环境科学与工程学院 | 刘庚 | 2120190577 | 男 |
| 292 | 金融学院 | 王业东 | 1120180798 | 男 |
| 293 | 金融学院 | 杨盼盼 | 1120180808 | 女 |
| 294 | 金融学院 | 李昊然 | 1120180810 | 男 |
| 295 | 金融学院 | 黄甫喆 | 1120180818 | 男 |
| 296 | 金融学院 | 张诗琪 | 2120192380 | 女 |
| 297 | 金融学院 | 赵子鹏 | 2120192384 | 男 |
| 298 | 金融学院 | 陈健萍 | 2120192387 | 女 |
| 299 | 金融学院 | 赵轶群 | 2120192495 | 女 |
| 300 | 金融学院 | 张嘉怡 | 2120192492 | 女 |
| 301 | 金融学院 | 郭贺菲 | 2120192482 | 女 |
| 302 | 金融学院 | 唐琦 | 2120192490 | 女 |
| 303 | 金融学院 | 杨芮 | 2120192491 | 女 |
| 304 | 金融学院 | 诸宣伊 | 2120192476 | 女 |
| 305 | 金融学院 | 冯诗雅 | 2120192397 | 女 |
| 306 | 金融学院 | 王芃 | 2120192432 | 女 |
| 307 | 金融学院 | 杨旭 | 2120192441 | 女 |
| 308 | 金融学院 | 杜圣洁 | 2120192396 | 女 |
| 309 | 金融学院 | 张梦琳 | 2120192447 | 女 |
| 310 | 金融学院 | 胡桑瑜 | 2120182399 | 女 |
| 311 | 金融学院 | 王婧妍 | 2120182403 | 女 |
| 312 | 马克思主义学院 | 孙艳美 | 1120180793 | 女 |
| 313 | 马克思主义学院 | 杭州 | 2120182255 | 男 |
| 314 | 马克思主义学院 | 葛士新 | 1120180774 | 女 |
| 315 | 马克思主义学院 | 徐天意 | 2120182295 | 男 |
| 316 | 马克思主义学院 | 姚溧 | 2120182302 | 男 |
| 317 | 马克思主义学院 | 王坤丽 | 2120182259 | 女 |
| 318 | 马克思主义学院 | 郝津源 | 2120182312 | 男 |
| 319 | 马克思主义学院 | 雷园园 | 1120180757 | 女 |
| 320 | 马克思主义学院 | 黄超 | 1120180760 | 男 |
| 321 | 马克思主义学院 | 姚金桃 | 2120182304 | 女 |
| 322 | 电子信息与光学工程学院 | 刘玥 | 2120180288 | 女 |
| 323 | 电子信息与光学工程学院 | 郑天宇 | 2120180342 | 男 |
| 324 | 电子信息与光学工程学院 | 李腾飞 | 2120180248 | 男 |
| 325 | 电子信息与光学工程学院 | 闫宝罗 | 2120180267 | 男 |
| 326 | 电子信息与光学工程学院 | 钱东岳 | 2120180315 | 男 |
| 327 | 电子信息与光学工程学院 | 韩弘 | 2120180310 | 女 |
| 328 | 电子信息与光学工程学院 | 冀允允 | 1120180091 | 女 |
| 329 | 电子信息与光学工程学院 | 张智 | 1120180094 | 男 |
| 330 | 电子信息与光学工程学院 | 马明雪 | 2120180313 | 女 |
| 331 | 电子信息与光学工程学院 | 刘慧敏 | 1120180125 | 女 |
| 332 | 人工智能学院 | 朱昱莹 | 1120180131 | 女 |
| 333 | 人工智能学院 | 姜帆 | 2120180400 | 女 |
| 334 | 人工智能学院 | 吴易鸣 | 1120180135 | 女 |
| 335 | 人工智能学院 | 王润花 | 1120180140 | 女 |
| 336 | 人工智能学院 | 蒋静琦 | 2120180481 | 男 |
| 337 | 软件学院 | 刘岩 | 2120180564 | 男 |
| 338 | 泰达应用物理研究院 | 卢瑶 | 1120180078 | 男 |
| 339 | 泰达应用物理研究院 | 马军军 | 1120160070 | 女 |
| 340 | 泰达生物技术研究院 | 刘晓倩 | 2120180238 | 女 |
| 341 | 哲学院 | 刘永强 | 1120180655 | 男 |
| 342 | 哲学院 | 范依琪 | 2120181770 | 女 |
| 343 | 哲学院 | 易善炳 | 1120180661 | 男 |
| 344 | 哲学院 | 胡晓晓 | 2120181762 | 女 |
| 345 | 哲学院 | 王恩惠 | 2120181755 | 女 |
| 346 | 哲学院 | 袁菜琼 | 1120180651 | 女 |
| 347 | 法学院 | 杨维宇 | 2120182026 | 男 |
| 348 | 法学院 | 郭广坤 | 2120191894 | 男 |
| 349 | 法学院 | 牛宇贤 | 2120182019 | 女 |
| 350 | 法学院 | 李佳臻 | 1120180679 | 女 |
| 351 | 法学院 | 李成龙 | 2120182003 | 男 |
| 352 | 法学院 | 孙凤荣 | 2120182020 | 女 |
| 353 | 法学院 | 刘炫 | 2120182013 | 女 |
| 354 | 法学院 | 金春笛 | 2120191977 | 女 |
| 355 | 法学院 | 宋晓月 | 2120191986 | 女 |
| 356 | 法学院 | 吕正义 | 2120191869 | 男 |
| 357 | 法学院 | 谭天枢 | 2120191865 | 男 |
| 358 | 法学院 | 李彤彤 | 2120191910 | 女 |
| 359 | 法学院 | 顾丹丹 | 2120191893 | 女 |
| 360 | 法学院 | 李佩遥 | 1120180677 | 女 |
| 361 | 法学院 | 王欣 | 2120182024 | 女 |
| 362 | 汉语言文化学院 | 高凯 | 2120181489 | 女 |
| 363 | 汉语言文化学院 | 余秀秀 | 2120181492 | 女 |
| 364 | 汉语言文化学院 | 吴真 | 2120191436 | 女 |
| 365 | 汉语言文化学院 | 王爱菲 | 2120191433 | 女 |
| 366 | 计算机学院 | 姚星旭 | 2120180482 | 男 |
| 367 | 计算机学院 | 伍小平 | 2120180478 | 男 |
| 368 | 计算机学院 | 刘欣瑀 | 2120180464 | 女 |
| 369 | 计算机学院 | 曹丁元 | 2120180448 | 女 |
| 370 | 计算机学院 | 李浩然 | 2120180457 | 男 |
| 371 | 计算机学院 | 卫煜 | 2120180477 | 男 |
| 372 | 计算机学院 | 许佳佳 | 2120180480 | 女 |
| 373 | 旅游与服务学院 | 申军波 | 1120170919 | 男 |
| 374 | 旅游与服务学院 | 王文鸽 | 2120183140 | 女 |
| 375 | 旅游与服务学院 | 高澜菲 | 2120193021 | 女 |
| 376 | 旅游与服务学院 | 郭连文 | 2120193023 | 男 |
| 377 | 旅游与服务学院 | 田哲人 | 2120193027 | 男 |
| 378 | 历史学院 | 宫颖慧 | 2120181683 | 女 |
| 379 | 历史学院 | 孙中奇 | 2120181692 | 男 |
| 380 | 历史学院 | 焦雨楠 | 1120180614 | 女 |
| 381 | 历史学院 | 赵丹 | 1120180589 | 女 |
| 382 | 历史学院 | 吉嘉洁 | 2120181704 | 女 |
| 383 | 历史学院 | 苏小航 | 2120181719 | 女 |
| 384 | 历史学院 | 贾恺瑞 | 2120181686 | 女 |
| 385 | 历史学院 | 吴昱泽 | 2120181722 | 男 |
| 386 | 历史学院 | 王冬哲 | 2120181693 | 男 |
| 387 | 历史学院 | 谢玉清 | 2120181697 | 女 |
| 388 | 历史学院 | 闫勇 | 2120181671 | 男 |
| 389 | 历史学院 | 温昕 | 2120181721 | 男 |
